Google Pixel 10
Google Pixel 10
Available stock: 70
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmform | Flach |
| Display-Typ | OLED |
| Display Glas Typ | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2424 Pixel |
| Anzahl der Displayfarben | 16 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 422 ppi |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | |
| Koprozessor | Ja |
| Koprozessor Modell | Titan M2 |
| Speicher | |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kamera | |
| Sensorgröße der Rückfahrkamera | 1,2" |
| Sensorgröße der zweiten Rückfahrkamera | 1/3.1" |
| Sensorgröße der dritten Rückfahrkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung dritte Rückkamera (numerisch) | 10,8 MP |
| Hintere Kamera Blendenzahl | 1,7 |
| Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte hintere Kamera Blendenzahl | 3,1 |
| Sichtfeldwinkel der Rückfahrkamera (FOV) | 82° |
| Sichtfeldwinkel der zweiten Rückfahrkamera (FOV) | 120° |
| Sichtfeldwinkel der dritten Rückfahrkamera (FOV) | 23° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10,5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel der Frontkamera (FOV) | 95° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dreifachkamera |
| Autofokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Karten Fähigkeit | Dual-SIM |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Top Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Unterstützte 3G-Bänder | 850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Steckertyp | USB Typ-C |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Bestimmung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistung | |
| Schnellladung | Ja |
| Notfall-SOS (Satellit) | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Räumliches Audio | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Mikrofone | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Google-Anwendungen | Google Cast |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 4970 mAh |
| Sensoren | |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (min) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (max) | 30 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2953,8 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | A |
| Reparaturklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Höhe | 152,8 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 19 mm |
| Verpackungsgewicht | 310 g |
| Zertifikate | |
| SAR-Wert Kopf (EU) | 0,99 W/kg |
| SAR-Wert Körper (EU) | 1,39 W/kg |
| SAR-Wert Kopf (USA) | 1,18 W/kg |
| SAR-Wert Körper (USA) | 0,99 W/kg |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Netzadapter enthalten | Nein |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8517130000 |

