Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Available stock: 332
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glas Typ | Corning Glass |
| Gorilla-Glas-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 1280 x 2856 Pixel |
| Anzahl der Displayfarben | 16 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 495 ppi |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | |
| Koprozessor | Ja |
| Koprozessormodell | Titan M2 |
| Speicher | |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kamera | |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.55" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung dritte Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Blendenzahl Rückkamera | 1.68 |
| Zweite Blendenzahl Rückkamera | 1.7 |
| Dritte Blendenzahl Rückkamera | 2.8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 82° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der zweiten Rückkamera | 123° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der dritten Rückkamera | 22° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 42 MP |
| Blendenzahl Frontkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 103° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dreifachkamera |
| Auto-Fokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Windgeräuschunterdrückung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Karten Fähigkeit | Dual-SIM |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 3G-Bänder unterstützt | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standortbestimmung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistung | |
| Notfall-SOS (Satellit) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Multimedia | |
| Anzahl Mikrofone | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Google-Anwendungen | Google Cast |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität | 4870 mAh |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB-Power-Delivery (USB PD) | Ja |
| Benötigte Ladeleistung USB Typ-C (min) | 7,5 W |
| Benötigte Ladeleistung USB Typ-C (max) | 30 W |
| Beständigkeit | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3114 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Wiederholte Fallschutzklasse | A |
| Reparierbarkeits-Klasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Höhe | 152,8 mm |
| Gewicht | 207 g |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 19 mm |
| Verpackungsgewicht | 316 g |
| Zertifikate | |
| SAR-Wert (Kopf) (EU) | 0,99 W/kg |
| SAR-Wert (Körper) (EU) | 1,39 W/kg |
| SAR-Wert (Kopf) (USA) | 0,99 W/kg |
| SAR-Wert (Körper) (USA) | 0,99 W/kg |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8517130000 |

