Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Available stock: 26
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17.3 cm (6.8") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glas Typ | Corning Glass |
| Gorilla-Glas-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Bildschirmauflösung | 1344 x 2992 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 486 ppi |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | |
| Koprozessor | Ja |
| Koprozessormodell | Titan M2 |
| Speicher | |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kamera | |
| Sensorgröße der Rückfahrkamera | 1/1.3" |
| Sensorgröße der zweiten Rückfahrkamera | 1/2.55" |
| Sensorgröße der dritten Rückfahrkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung dritte Rückfahrkamera (numerisch) | 48 MP |
| Blendenzahl der Rückfahrkamera | 1.68 |
| Zweite Blendenzahl der Rückfahrkamera | 1.7 |
| Dritte Blendenzahl der Rückfahrkamera | 2.8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 82° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der zweiten Rückfahrkamera | 123° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der dritten Rückfahrkamera | 22° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Auflösung (numerisch) | 42 MP |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 103° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahmemodi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dreifachkamera |
| Auto Focus | Ja |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portraitmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Windgeräuschunterdrückung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Karten-Fähigkeit | Dual SIM |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 3G-Bänder unterstützt | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistung | |
| Notfall-SOS (Satellit) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Multimedia | |
| Anzahl Mikrofone | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Google-Anwendungen | Google Cast |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (min) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (max) | 45 W |
| Beständigkeit | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2919 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freiem Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 76,6 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| Gewicht | 232 g |
| Verpackungsbreite | 85 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Verpackungshöhe | 19 mm |
| Verpackungsgewicht | 341 g |
| Zertifikate | |
| Kopf-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,39 W/kg |
| Kopf-SAR (USA) | 0,99 W/kg |
| Körper-SAR (USA) | 0,99 W/kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzadapter enthalten | Nein |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8517130000 |

