Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Available stock: 388
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glas Typ | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass 7i |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2424 Pixel |
| Anzahl der Displayfarben | 16 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Displayhelligkeit (HDR) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 422.2 ppi |
| Resistent gegen Fingerabdrücke | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | |
| Prozessormodell | Tensor G4 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Koprozessor | Ja |
| Koprozessormodell | Titan M2 |
| Speicher | |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kamera | |
| Größe des rückseitigen Kamerasensors | 1/2" |
| Größe des zweiten rückseitigen Kamerasensors | 1/3.1" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Blendenzahl Rückfahrkamera | 1.7 |
| Blendenzahl zweite Rückfahrkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 82° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der zweiten Rückfahrkamera | 120° |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Blendenzahl Frontkamera | 2.2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 96.1° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrait-Modus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Zeitlupen-Modus | Ja |
| Zeitlupenrate | 240 fps |
| Unterstützte Videoformate der Kamera | HEVC, H.264 |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartenkapazität | Dual-SIM |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA, HSDPA |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 5G-Bänder unterstützt | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Steckertyp | USB Typ-C |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standortbestimmung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Leiste |
| Produktfarbe | Lavendel |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistung | |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Schnellladetechnologie | Programmierbare Stromversorgung (PPS) |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Unterstützte Videoformate | HEVC/H.265, AVC, HEVC, H.264 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Akku | |
| Akkukapazität | 5100 mAh |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (min) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung USB Typ-C (max) | 30 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3194 Min. |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Klasse für wiederholte Fallfestigkeit | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 73 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 153,9 mm |
| Gewicht | 183 g |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Netzadapter enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C zu USB Typ-C |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |

