Neomounts FPMA-HAW100 monitor mount / stand
Neomounts FPMA-HAW100 monitor mount / stand
Available stock: 8
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Mounting | |
|---|---|
| Maximum weight capacity | 6 kg |
| Minimum screen size | 25.4 cm (10") |
| Number of displays supported | 1 |
| Maximum weight capacity (per display) | 6 kg |
| Maximum screen size | 61 cm (24") |
| Mounting type | Wall |
| Minimum VESA mount | 75 x 75 mm |
| Maximum VESA mount | 100 x 100 mm |
| Panel mounting interface | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Ergonomics | |
| Height adjustment | Yes |
| Height adjustment type | Gas spring |
| Height adjustment range | 0 - 1700 mm |
| Depth adjustment range | 0 - 1870 mm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | 0 - 55° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle | 370° |
| Swivel angle range | 0 - 370° |
| Rotating | Yes |
| Number of pivot points | 3 |
| Design | |
| Housing material | Aluminium |
| Product colour | White |
| Weight & dimensions | |
| Depth | 1870 mm |
| Height | 1700 mm |
| Weight | 17.8 kg |
| Packaging data | |
| Package width | 1010 mm |
| Package depth | 300 mm |
| Package height | 400 mm |
| Package net weight | 14.2 kg |
| Package weight | 14.2 kg |
| Other features | |
| Compatibility | LCD/LED/TFT TVs |
| Logistics data | |
| Master (outer) case width | 1010 mm |
| Master (outer) case length | 300 mm |
| Master (outer) case height | 400 mm |
| Master (outer) case gross weight | 18.5 kg |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Country of origin | Taiwan |
| Master (outer) case net weight | 14.2 kg |
| Harmonized System (HS) code | 7616991099 |
| Products per pallet (EU) | 8 pc(s) |

