Neomounts NSMONITOR40 monitor mount / stand
Neomounts NSMONITOR40 monitor mount / stand
Available stock: 1
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Mounting | |
|---|---|
| Maximum weight capacity | 25 kg |
| Number of displays supported | 1 |
| Maximum weight capacity (per display) | 25 kg |
| Ergonomics | |
| Height adjustment | Yes |
| Height adjustment type | Manual |
| Height adjustment range | 70 - 130 mm |
| Depth adjustment range | 0 - 260 mm |
| Width adjustment | 32 cm |
| Design | |
| Housing material | Plastic |
| Product colour | Transparent |
| Weight & dimensions | |
| Width | 320 mm |
| Depth | 260 mm |
| Height | 130 mm |
| Weight | 1.2 kg |
| Packaging data | |
| Package width | 270 mm |
| Package depth | 135 mm |
| Package height | 260 mm |
| Package net weight | 1.5 kg |
| Package weight | 1.5 kg |
| Other features | |
| Compatibility | LCD/CRT |
| Width adjustment range | 0 - 320 mm |
| Logistics data | |
| Master (outer) case width | 270 mm |
| Master (outer) case length | 135 mm |
| Master (outer) case height | 260 mm |
| Master (outer) case gross weight | 2 kg |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Country of origin | Netherlands |
| Master (outer) case net weight | 1.5 kg |
| Harmonized System (HS) code | 3926909790 |
| Products per pallet (EU) | 300 pc(s) |

