Nubia Z2468N
Nubia Z2468N
Available stock: 183
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 29 - Jun. 02
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17.2 cm (6.78") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glas Typ | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 1224 x 2720 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Display-Helligkeit | 4500 cd/m² |
| DCI-P3 Abdeckung | 100% |
| Pixeldichte | 440 ppi |
| Prozessor | |
| Prozessor-Familie | Unisoc |
| Prozessor Modell | T8300 |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Leistungsstarke Kerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Prozessorfrequenz | 2.2 GHz |
| Speicher | |
| RAM-Kapazität | 20 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung dritte Rückkamera (numerisch) | 0.08 MP |
| Auflösung Rückkamera | 4096 x 3072 Pixel |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Flash-Typ | LED |
| Video-Capture Auflösung (max) | 1080 x 1920 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Dreifachkamera |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrait-Modus | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Karten Fähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzwerk-Generation | 5G |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM + NanoSIM |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Konnektivität | USB Typ-C |
| Nachrichtenübermittlung | |
| Short Message Service (SMS) | Ja |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbbezeichnung | Titan-Schwarz |
| Schutzfunktionen | Sturzfest, Staubresistent, Wasserresistent |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistung | |
| Schnellladung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| USB On-The-Go Unterstützung | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl Mikrofone | 2 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, MPEG4 |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Sprechzeit (3G) | 33 h |
| Sprechzeit (4G) | 31 h |
| Gesprächszeit (5G) | 23 h |
| Bereitschaftszeit (3G) | 525 h |
| Bereitschaftszeit (4G) | 593 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (min) | 5 W |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (max) | 32 W |
| Haltbarkeit | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2940 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | D |
| Reparaturfähigkeitsklasse | B |
| IP-Code (International Protection) | IP68, IP69 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 76.6 mm |
| Tiefe | 6.7 mm |
| Höhe | 164.2 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzadapter enthalten | Nein |
| Schnellstartanleitung | Ja |
| Displayschutzfolie | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| SIM-Karten-Auswurfstift | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Weitere Funktionen | |
| Reparierbarkeitsindex | 3.4 |

