Xerox B410V_DN laser printer
Xerox B410V_DN laser printer
Available stock: 1
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 28 - Jun. 01
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex-Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten/Min. |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 Seiten/Min. |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhemodus) | 6,9 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s |
| Druckränder (oben, unten, rechts, links) | 4,2 mm |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicherer Druck | Ja |
| Broschürendruckfunktion | Ja |
| Funktionen | |
| Maximale Auslastung | 175000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene Auslastung | 0 - 20000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Anzahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Druckerschriften | Bitmap, PCL, PostScript |
| Anzahl der PCL-Schriftarten | 94 |
| Anzahl der Bitmap-Schriftarten | 2 |
| Anzahl der skalierbaren Schriftarten | 163 |
| Herkunftsland | China |
| Kapazität von Ein- & Ausgaben | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Papierfach 1 Eingangskapazität | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Kapazität der Mehrzweckzuführung | 100 Blätter |
| Maximale Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen des Papierfachs | Bondpapier, Karton, Umschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefpapier, Leichtes Papier, Normalpapier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Raues Papier |
| Medientypen des Mehrzweckfachs | Bondpapier, Umschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefpapier, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier |
| ISO A-Seriengrößen (A0...A9) | A4, A5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 360 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 120 g/m² |
| Mediengewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 216 g/m² |
| Duplex-Mediengewicht | 60 - 120 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB-Anschluss | USB Typ-A / USB Typ-B |
| Optionale Konnektivität | WLAN |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentarife | 10,100,1000 Mbit/s |
| Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2, TLS |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | Y |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | Y |
| Management-Protokolle | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Technologien für den mobilen Druck | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Leistung | |
| Interner Speicher | 1024 MB |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 56 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 55 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 71 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Touch |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (Drucken) | 669 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 7.7 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0.1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47-63 Hz |
| Systemanforderungen | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 15 - 32 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -40 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 373 mm |
| Höhe | 308 mm |
| Gewicht | 15.2 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 430 mm |
| Verpackungstiefe | 470 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Verpackungsgewicht | 18 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Sicherheitshandbuch | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Dokumentation CD | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Weitere Funktionen | |
| Lieferumfang | - Netzkabel - Installationsanleitung - Produktsicherheitsdatenblatt - Kurzanleitung - Software- und Dokumentations-CD - Vorinstallierte Starter-Druckkassette - Schwarze Patrone: 6.000 Druckkapazität) |

